🏃 Activity Stats
| 🏅 Sport | Ride |
| 📏 Distance | 42.54 km |
| ⏱️ Moving Time | 2:23:30 |
| ⏳ Elapsed Time | 3:01:50 |
| 🏎️ Avg Speed | 17.8 km/h |
| ⚡ Max Speed | 63.1 km/h |
| ⛰️ Elevation Gain | 827 m |
| ❤️ Avg Heart Rate | 132 bpm |
| 💓 Max Heart Rate | 173 bpm |
| 🔥 Calories | 1152 kcal |
| 💪 Suffer Score | 113 |
| 👟 Gear | Canyon cf 6 |
| 👍 Kudos | 3 |






Share this story
Related posts
Alpez d’Huez – 3rd día 🇫🇷🥵
Ride🏃 Activity Stats 🏅 Sport Ride 📏 Distance 45.19 km ⏱️ Moving Time 2:57:31 ⏳ […]
Alpe d’huez
RideIncreíbles vistas y una subida que no da tregua. 1:40 de ascenso del puerto 🥵🥵 […]
Maratón Barcelona
RunLuego de 25 semanas finalmente llega el día. Pero empecemos esta reflexión desde el lunes […]