10km at a conversational pace
🏃 Activity Stats
| 🏅 Sport | Run |
| 📏 Distance | 10.02 km |
| ⏱️ Moving Time | 1:04:32 |
| 🏎️ Avg Pace | 6:26 /km |
| ⚡ Best Pace | 4:44 /km |
| ⛰️ Elevation Gain | 7 m |
| ❤️ Avg Heart Rate | 159 bpm |
| 💓 Max Heart Rate | 168 bpm |
| 🔥 Calories | 718 kcal |
| 💪 Suffer Score | 144 |
| 👟 Gear | Nike Vomero plus |
| 👍 Kudos | 2 |



Share this story
Related posts
Maratón Barcelona
RunLuego de 25 semanas finalmente llega el día. Pero empecemos esta reflexión desde el lunes […]
Tempo 2-1-1
RunSeguimos entrenando y hoy me tocaba el penúltimo entrenamiento de velocidad. La verdad es que […]
9km Easy Run
RunAhora que voy escribiendo lo que me ocurre y concientizo lo que voy pensando mientras […]