Con la cabeza en el domingo y esos 30km, estos 7km fueron como si no los hubiese hecho. Pocas veces salgo a correr y regreso como si no lo hubiese hecho. El ritmo es muy controlado y el cansancio prácticamente inexistente.
Quizás esto es lo que se llama un recovery run. Lo cierto es que no hay mucho más que contar. Todo el foco en la carrera del domingo.
7km easy run at a conversational pace (no faster than 5:45/km). This is a limit, not a target – run at whatever pace feels truly easy!
—-
🏃 Activity Stats
| 🏅 Sport | Run |
| 📏 Distance | 7.02 km |
| ⏱️ Moving Time | 46:59 |
| ⏳ Elapsed Time | 47:36 |
| 🏎️ Avg Pace | 6:41 /km |
| ⚡ Best Pace | 5:12 /km |
| ⛰️ Elevation Gain | 36 m |
| ❤️ Avg Heart Rate | 145 bpm |
| 💓 Max Heart Rate | 157 bpm |
| 🔥 Calories | 508 kcal |
| 💪 Suffer Score | 65 |
| 👟 Gear | Nike Vomero 18 |
| 👍 Kudos | 1 |

